Livraison standard gratuite
32,32 € (TTC)
Version économique des potentiomètres 10 tours. ...
These wirewound 50W resistors can handle continuous high power dissipation in a compact size. The resistor is moulded in an anodized aluminium heat sink for maximum heat dissipation.
Informations de base sur le produit | |
---|---|
Couleurs primaires | Rouge |
Couleurs primaires détaillées | Cuivre |
Couleurs supplémentaires | Gris |
Couleurs supplémentaires détaillée | Argent métallique |
Profondeur du produit | 29 mm |
Hauteur du produit | 15.5 mm |
Largeur du produit | 70 mm |
Poids Produit | 28 g |
Matériau | Aluminium anodisé |
Données électriques | |
---|---|
Tension nominale de rigidité diélectrique VAC | 3000 V |
Résistance | 27 Ω |
Coefficient de température de la résistance (TCR) | ± 200 ppm/°C |
Résistance de charge | delta R/R < ±1% + 0.05 ohm (température de surface jusqu'à max. 350°C) |
Surcharge à court terme | delta R/R < ±2% + 0,05 ohms (100% puissance 5s) |
Résistance d'isolement minimale à 500 VDC | 100 MΩ |
Données techniques | |
---|---|
Type de montage | Vis |
Puissance nominale | 50 W |
Tolérance | ± 5 % |
Fiche
Références spécifiques
S’il vous plaît, connectez-vous d'abord.
Se connecter
Créez un compte gratuit pour sauvegarder des articles aimés.
Se connecterCréez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.
Se connecter
Donner mon avis